Vistas de página en total
INSTITUCION
15:23
| Publicado por
Unknown
|
FICHA BASICA
Nombre CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO ZULIA (CPEZ)
Ámbito Político Territorial: EstadalEstado: Zulia
Municipio: N/A
Fecha de fundación: 1832-07-16
Número de gaceta de fundación: 000
Teléfono: 02613122256, 02612122276, 000
Correo electrónico: policiaregionalzulia@cantv.net
Página web: www.policiaregionalzulia.org
Número de modificación de gaceta:
Fecha de Modicificación de instrumento constitutivo:
Observaciones: NO REGISTRA
DEPARTAMENTOS
| Nombre | Tipo | Adscrito | Teléfono | Correo electrónico | Fecha de creación |
| Dirección | Dirección | 1832-07-16 | |||
| EP 13.3 SINAMAICA | Servicio de Policía Comunal | CCP 13 GUAJIRA | 000 | 2010-05-02 | |
| SUB DIRECCIÓN | Sub-Dirección | Dirección | 1832-07-16 | ||
| CONCEJO DISCIPLINARIO | Consejo Disciplinario | Dirección | 2010-05-02 | ||
| OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | Unidad de Recursos Humanos | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO | Unidad de Administración y Servicios | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | Unidad de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | Unidad de Asesoría Legal | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| OFICINA DE RESPUESTAS A LAS DESVIACIONES POLICIALES | Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| OFICINA DE ARCHIVOS Y REGISTRO | Unidad de Archivos y Registros | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA | Unidad de Atención al Ciudadano | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| OFICINA DE CONTROL DE LA ACTUACIÓN POLICIAL | Oficina de Control de la Actuación Policial | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| PREESCOLAR EL POLICIITA | Otro regular | COORDINACIÓN DE RELACIONES LABORALES | 2010-05-02 | ||
| PREESCOLAR LOS PATRULLERITOS | Otro regular | COORDINACIÓN DE RELACIONES LABORALES | 2010-05-02 | ||
| SALA SITUACIONAL | Otro regular | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| CCP LIBERTADOR-BOLIVAR | Servicio de Patrullaje | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| CCP 01 SANTA LUCIA | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-02 | ||
| EP OLEGARIO VILLALOBOS | Servicio de Patrullaje | CCP 01 SANTA LUCIA | 2010-05-03 | ||
| CCP 02 SANTA LUCIA | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 02617112748 | 2010-05-02 | |
| EP CACIQUE MARA - CECILIO ACOSTA | Servicio de Patrullaje | CCP CHIQUINQUIRA-CACIQUE MARA | 2010-05-03 | ||
| CCP 04 COQUIVACOA | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 000 | 2010-05-02 | |
| EP 04.1 JUANA DE AVILA | Servicio de Policía Comunal | CCP 04 COQUIVACOA | 000 | 2010-05-02 | |
| EP PROTECCIÓN ESCOLAR | Servicio de Patrullaje | CCP 02 COQUIVACOA | 2010-05-03 | ||
| CCP 12 DOMITILA FLORES | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 000 | 2010-05-02 | |
| CCP VENANCIO PULGAR - ANTONIO BORJAS ROMERO | Servicio de Patrullaje | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| EP SAN ISIDRO | Servicio de Patrullaje | CCP VENANCIO PULGAR - ANTONIO BORJAS ROMERO | 2010-05-03 | ||
| EP ANTONIO BORJAS ROMERO | Servicio de Patrullaje | CCP VENANCIO PULGAR - ANTONIO BORJAS ROMERO | 2010-05-03 | ||
| CCP 07 RAUL LEONI | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 000 | 2010-05-02 | |
| CCP 08 FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 000 | 2010-05-02 | |
| CCP 09 CRISTO DE ARANZA | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 000 | 2010-05-02 | |
| EP MANUEL DAGNINO | Servicio de Patrullaje | CCP 05 CRISTO DE ARANZA | 2010-05-03 | ||
| CCP 23 CABIMAS | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-02 | ||
| CCP 11 SAN FRANCISCO | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 000 | 2010-05-02 | |
| EP SAN FRANCISCO | Servicio de Patrullaje | CCP 06 SAN FRANCISCO | 2010-05-03 | ||
| EP 11.1 SAN FRANCISCO | Servicio de Policía Comunal | CCP 11 SAN FRANCISCO | 000 | 2010-05-02 | |
| EP EL BAJO | Servicio de Patrullaje | CCP 06 SAN FRANCISCO | 2010-05-03 | ||
| CCP 13 GUAJIRA | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 000 | 2010-05-02 | |
| EP 13.1 CARRASQUERO | Servicio de Policía Comunal | CCP 13 GUAJIRA | 000 | 2010-05-02 | |
| EP 13.2 ALMIRANTE PADILLA | Servicio de Policía Comunal | CCP 13 GUAJIRA | 000 | 2010-05-02 | |
| CCP 14 CAÑADA DE URDANETA | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 000 | 2010-05-02 | |
| CCP 15 JESÚS ENRIQUE LOSSADA | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 000 | 2010-05-02 | |
| EP 15.1 KILOMETRO 40 | Servicio de Policía Comunal | CCP 15 JESÚS ENRIQUE LOSSADA | 000 | 2010-05-02 | |
| CCP 16 ROSARIO DE PERIJA | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 000 | 2010-05-02 | |
| CCP 17 MACHIQUEZ DE PERIJA | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 000 | 2010-05-02 | |
| CCP 18 COLON | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 000 | 2010-05-02 | |
| EP JESÚS MARÍA SEMPRUN | Servicio de Patrullaje | CCP 13 COLON | 2010-05-03 | ||
| EP 18.2 CATATUMBO | Servicio de Policía Comunal | CCP 18 COLON | 000 | 2010-05-02 | |
| EP 18.3 EL MORALITO | Servicio de Policía Comunal | CCP 18 COLON | 000 | 2010-05-02 | |
| CCP 19 FRANCISCO JAVIER PULGAR | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 000 | 2010-05-02 | |
| CCP 20 SUCRE | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-02 | ||
| CCP 21 BARALT | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-02 | ||
| EP 21.1 EL VENADO | Servicio de Policía Comunal | CCP 21 BARALT | 000 | 2010-05-02 | |
| EP 21.2 VALMORE RODRIGUEZ | Servicio de Policía Comunal | CCP 21 BARALT | 000 | 2010-05-02 | |
| CCP 22 LAGUNILLAS - BOLIVAR | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-02 | ||
| EP LIBERTADOR | Servicio de Patrullaje | CCP 17 LAGUNILLAS - BOLIVAR | 2010-05-03 | ||
| EP 22.2 CAMPO LARA | Servicio de Policía Comunal | CCP 22 LAGUNILLAS - BOLIVAR | 000 | 2010-05-02 | |
| EP 22.3 SIMÓN BOLÍVAR | Servicio de Policía Comunal | CCP 22 LAGUNILLAS - BOLIVAR | 000 | 2010-05-02 | |
| CCP AMBROSIO | Servicio de Patrullaje | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| EP PUNTA GORDA | Servicio de Patrullaje | CCP AMBROSIO | 2010-05-03 | ||
| EP GERMÁN RÍOS LINARES | Servicio de Patrullaje | CCP AMBROSIO | 2010-05-03 | ||
| CCP 25 MIRANDA | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-02 | ||
| DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y ESTRATEGIAS PREVENTIVAS | Servicio de Inteligencia / Investigaciones | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| DIRECCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES | Servicio de Operaciones | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| DIRECCIÓN DE CONTROL DE REUNIONES PUBLICAS Y MANIFESTACIONES | Servicio de Control de Reuniones y Manifestaciones | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y TRANSITO TERRESTRE | Servicio de Vigilancia y Transporte Terrestre | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| COMITÉ DE DAMAS | Otro regular | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| SECCIÓN DE BENEFICIOS SOCIO ECONOMICOS | Unidad de Recursos Humanos | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 2010-05-02 | ||
| SECCIÓN DE SEGUROS | Unidad de Recursos Humanos | COORDINACIÓN DE RELACIONES LABORALES | 2010-05-02 | ||
| SECRETARIA GENERAL | Dirección | Dirección | 2010-05-03 | ||
| SERVICIOS DE SEGURIDAD CICLÍSTICA CHIQUINQUIREÑA | Servicio de Patrullaje | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| SERVICIO DE SEGURIDAD CICLÍSTICA LAGUNA AZUL | Servicio de Patrullaje | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| SERVICIO DE SEGURIDAD POLICIAL RESIDENCIA OFICIAL | Servicio de Patrullaje | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| SERVICIO DE SEGURIDAD POLICIAL PALACIO DE GOBIERNO | Servicio de Patrullaje | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| SERVICIO DE SEGURIDAD POLICIAL RETEN DE CABIMAS | Servicio de Patrullaje | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| SERVICIO DE SEGURIDAD POLICIAL RETEN EL MARITE | Servicio de Patrullaje | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| SERVICIO DE SEGURIDAD POLICIAL RETEN SAN CARLOS | Servicio de Patrullaje | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| SERVICIO DE SEGURIDAD POLICIAL SANIPEZ | Servicio de Patrullaje | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| SERVICIO DE SEGURIDAD POLICIAL SSOP | Servicio de Patrullaje | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE RECREACIÓN CULTURA Y DEPORTE | Servicio de Patrullaje | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE RELACIONES LABORALES | Servicio de Patrullaje | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES | Servicio de Patrullaje | DIRECCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN OAS | Unidad de Administración y Servicios | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO | 2010-05-02 | ||
| COORDINACIÓN DE TRANSPORTE | Unidad de Administración y Servicios | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE ARCHIVO ACTIVO OAR | Unidad de Archivos y Registros | OFICINA DE ARCHIVOS Y REGISTRO | 2010-05-02 | ||
| COORDINACIÓN DE ARCHIVO PASIVO OAR | Unidad de Archivos y Registros | OFICINA DE ARCHIVOS Y REGISTRO | 2010-05-02 | ||
| SIETPOL | Unidad de Archivos y Registros | SUB DIRECCIÓN | 04146547807 | Gerardo_281181@hotmail.com | 2012-06-01 |
| SECRETARIA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO | Otro regular | SUB DIRECCIÓN | 2012-02-02 | ||
| SECCIÓN DE INGRESO Y EGRESO | Unidad de Recursos Humanos | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 2010-05-02 | ||
| COORDINACION BIENES MUEBLES OAS | Unidad de Administración y Servicios | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO | 02617157879 | 2010-05-03 | |
| CCP 24 SANTA RITA | Centro de Coordinación Policial | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-02 | ||
| EP 13.5 SANTA CRUZ DE MARA | Servicio de Policía Comunal | CCP 13 GUAJIRA | 000 | 2010-05-02 | |
| EP 1.1 BOLIVAR | Servicio de Policía Comunal | CCP 02 SANTA LUCIA | 2010-05-02 | ||
| EP 02.1 OLEGARIO VILLALOBOS | Servicio de Policía Comunal | CCP 02 SANTA LUCIA | 000 | 2010-05-01 | |
| EP 7.1 MARCIAL HERNANDEZ | Servicio de Policía Comunal | CCP 12 DOMITILA FLORES | 2010-05-02 | ||
| EP 13.4 LAS CRUCES | Servicio de Policía Comunal | CCP 13 GUAJIRA | 000 | 2010-05-02 | |
| EP 18.1 CASIGUA DEL CUBO- JESUS MARÍA SEMPRUM | Servicio de Policía Comunal | CCP 18 COLON | 000 | 2010-05-01 | |
| EP 22.1 LIBERTAD | Servicio de Policía Comunal | CCP 22 LAGUNILLAS - BOLIVAR | 000 | 2010-05-02 | |
| EP 23.1 PUNTA GORDA | Servicio de Policía Comunal | CCP 23 CABIMAS | 000 | 2010-05-01 | |
| EP 23.2 GERMÁN RÍOS LINARES | Servicio de Policía Comunal | CCP 23 CABIMAS | 000 | 2010-05-01 | |
| OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO | Otro regular | SUB DIRECCIÓN | 2012-09-10 | ||
| FOMPREPOL | Sub-Dirección | SUB DIRECCIÓN | 2010-05-03 | ||
| AREA TÉCNICA SALA SITUACIONAL | Otro regular | SALA SITUACIONAL | 2010-05-02 | ||
| AREA DE INFORMACIÓN (SALA S) | Otro regular | SALA SITUACIONAL | 2010-05-02 | ||
| AREA DE SERVICIO SALA SITUACIONAL | Otro regular | SALA SITUACIONAL | 2010-05-02 | ||
| SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL POLICIAL | Unidad de Recursos Humanos | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 2012-09-10 | ||
| SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL | Unidad de Recursos Humanos | COORDINACIÓN DE RELACIONES LABORALES | 2010-05-02 | ||
| SEGURO | Unidad de Recursos Humanos | COORDINACIÓN DE RELACIONES LABORALES | 2010-05-03 | ||
| SECCIÓN DE RECREACIÓN | Unidad de Recursos Humanos | COORDINACIÓN DE RECREACIÓN CULTURA Y DEPORTE | 2010-05-03 | ||
| CLUB DEL POLICIA | Unidad de Recursos Humanos | SECCIÓN DE RECREACIÓN | 2010-05-03 | ||
| SECCIÓN DE CULTURA | Unidad de Recursos Humanos | COORDINACIÓN DE RECREACIÓN CULTURA Y DEPORTE | 2010-05-03 | ||
| BANDA Y CONJUNTOS MUSICALES (SECCIÓN DE CULTURA) | Unidad de Recursos Humanos | SECCIÓN DE CULTURA | 2010-05-02 | ||
| SECCIÓN DEPORTIVA | Unidad de Recursos Humanos | COORDINACIÓN DE RECREACIÓN CULTURA Y DEPORTE | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE DEPOSITO | Unidad de Administración y Servicios | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Unidad de Administración y Servicios | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN PARQUE DE ARMAS | Unidad de Administración y Servicios | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO | 2010-05-03 | ||
| DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN | Unidad de Administración y Servicios | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 2010-05-03 | ||
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Unidad de Administración y Servicios | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 2010-05-03 | ||
| DEPARTAMENTO DE COMPRA | Unidad de Administración y Servicios | COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 2010-05-03 | ||
| ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Unidad de Administración y Servicios | COORDINACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2010-05-03 | ||
| ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO | Unidad de Administración y Servicios | COORDINACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2010-05-03 | ||
| ÁREA DE COMUNICACIONES | Unidad de Administración y Servicios | COORDINACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE PRENSA | Unidad de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales | OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE RELACIONES PUBLICAS | Unidad de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales | OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE PROTOCOLO | Unidad de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales | OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | 2010-05-03 | ||
| SECCIÓN DE CIVILES | Unidad de Asesoría Legal | OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | 2010-05-03 | ||
| SECCIÓN DE PENALES | Unidad de Asesoría Legal | OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE REGISTRO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | Unidad de Archivos y Registros | OFICINA DE ARCHIVOS Y REGISTRO | 2012-09-10 | ||
| COORDINACIÓN DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS | Oficina de Control de la Actuación Policial | OFICINA DE CONTROL DE LA ACTUACIÓN POLICIAL | 2012-09-10 | ||
| COORDINACIÓN DE ARCHIVOS OCAP | Oficina de Control de la Actuación Policial | OFICINA DE CONTROL DE LA ACTUACIÓN POLICIAL | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE SUSTANCIACIÓN DE EXPEDIENTES | Oficina de Control de la Actuación Policial | OFICINA DE CONTROL DE LA ACTUACIÓN POLICIAL | 2012-09-10 | ||
| SALA DE SUSTANCIACION OCAP | Oficina de Control de la Actuación Policial | COORDINACIÓN DE SUSTANCIACIÓN DE EXPEDIENTES | 2012-09-09 | ||
| PROMOCIÓN Y EVACUACIÓN DE PRUEBAS | Oficina de Control de la Actuación Policial | SALA DE SUSTANCIACION | 2012-09-10 | ||
| COORDINACIÓN DE ASESORÍA LEGAL OCAP | Oficina de Control de la Actuación Policial | OFICINA DE CONTROL DE LA ACTUACIÓN POLICIAL | 2012-09-09 | ||
| COORDINACION DE PROMOCION DE LAS BUENAS PRACTICAS POLICIALES OCAP | Oficina de Control de la Actuación Policial | OFICINA DE CONTROL DE LA ACTUACIÓN POLICIAL | 2012-09-09 | ||
| COORDINACIÓN DE ASESORÍA LEGAL ORDP | Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales | OFICINA DE RESPUESTAS A LAS DESVIACIONES POLICIALES | 2012-09-10 | ||
| COORDINACIÓN DE ARCHIVOS ORDP | Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales | OFICINA DE RESPUESTAS A LAS DESVIACIONES POLICIALES | 2012-09-10 | ||
| COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN ORDP | Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales | OFICINA DE RESPUESTAS A LAS DESVIACIONES POLICIALES | 2010-05-03 | ||
| RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS ORDP | Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS ORDP | 2012-05-03 | ||
| BASE DE DATOS Y ESTADISTICAS ORDP | Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales | RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE BÚSQUEDA Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | Servicio de Inteligencia / Investigaciones | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y ESTRATEGIAS PREVENTIVAS | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES PENALES DIEP | Servicio de Inteligencia / Investigaciones | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y ESTRATEGIAS PREVENTIVAS | 2010-05-02 | ||
| COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN | Servicio de Inteligencia / Investigaciones | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y ESTRATEGIAS PREVENTIVAS | 2010-05-03 | ||
| ASESORÍA LEGAL CCP07 | Unidad de Asesoría Legal | CCP 03 RAUL LEONI | 000 | 2010-05-02 | |
| ASESORÍA LEGAL CCP08 | Unidad de Asesoría Legal | CCP 04 FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE | 000 | 2010-05-02 | |
| SECCON DE VEHICULOS DIEP | Servicio de Inteligencia / Investigaciones | COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES PENALES | 2010-05-03 | ||
| SECCIÓN ANTIDROGAS DIEP | Servicio de Inteligencia / Investigaciones | COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES PENALES DIEP | 2010-05-03 | ||
| SECCIÓN DE DELITOS COMUNES DIEP | Servicio de Inteligencia / Investigaciones | COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES PENALES DIEP | 2010-05-03 | ||
| SECCIÓN DE ATENCIÓN A LA VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO | Servicio de Inteligencia / Investigaciones | COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES PENALES DIEP | 2010-05-03 | ||
| SECCIÓN DE PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS PROCESALES | Servicio de Inteligencia / Investigaciones | COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES PENALES DIEP | 2010-05-02 | ||
| COORDINACIÓN DE PLANES Y PROYECTO | Servicio de Operaciones | DIRECCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE CONCILIACION DCRPM | Servicio de Control de Reuniones y Manifestaciones | DIRECCIÓN DE CONTROL DE REUNIONES PUBLICAS Y MANIFESTACIONES | 2010-05-03 | ||
| COORDINACION DE OPERACIONES DCRPM | Servicio de Control de Reuniones y Manifestaciones | DIRECCIÓN DE CONTROL DE REUNIONES PUBLICAS Y MANIFESTACIONES | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DCRPM | Servicio de Control de Reuniones y Manifestaciones | DIRECCIÓN DE CONTROL DE REUNIONES PUBLICAS Y MANIFESTACIONES | 2010-05-03 | ||
| COORDINACIÓN DE CRPM | Servicio de Control de Reuniones y Manifestaciones | DIRECCIÓN DE CONTROL DE REUNIONES PUBLICAS Y MANIFESTACIONES | 2010-05-03 | ||
| UNIDAD DE APOYO OPERACIONAL DCRPM | Servicio de Control de Reuniones y Manifestaciones | COORDINACIÓN DE CRPM | 2010-05-03 | ||
| CENTRO DE OPERACIONES CCP02 | Servicio de Operaciones | CCP 02 SANTA LUCIA | 000 | 2010-05-02 | |
| CENTRO DE OPERACIONES CCP04 | Servicio de Operaciones | CCP 04 COQUIVACOA | 000 | 2010-05-02 | |
| CENTRO DE OPERACIONES CCP07 | Servicio de Operaciones | CCP 07 RAUL LEONI | 000 | 2010-05-02 | |
| CENTRO DE OPERACIONES CCP08 | Servicio de Operaciones | CCP 08 FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE | 000 | 2010-05-02 | |
| CENTRO DE OPERACIONES CCP09 | Servicio de Operaciones | CCP 09 CRISTO DE ARANZA | 000 | 2010-05-02 | |
| CENTRO DE OPERACIONES CCP11 | Servicio de Operaciones | CCP 11 SAN FRANCISCO | 000 | 2010-05-02 | |
| CENTRO DE OPERACIONES CCP12 | Servicio de Operaciones | CCP 12 DOMITILA FLORES | 000 | 2010-05-02 | |
| CENTRO DE OPERACIONES CCP13 | Servicio de Operaciones | CCP 13 GUAJIRA | 000 | 2010-05-02 | |
| CENTRO DE OPERACIONES CCP14 | Servicio de Operaciones | CCP 14 CAÑADA DE URDANETA | 000 | 2010-05-02 | |
| CENTRO DE OPERACIONES CCP15 | Servicio de Operaciones | CCP 15 JESÚS ENRIQUE LOSSADA | 000 | 2010-05-02 | |
| CENTRO DE OPERACIONES CCP16 | Servicio de Operaciones | CCP 16 ROSARIO DE PERIJA | 000 | 2010-05-02 | |
| CENTRO DE OPERACIONES CCP17 | Servicio de Operaciones | CCP 17 MACHIQUEZ DE PERIJA | 000 | 2010-05-02 | |
| CENTRO DE OPERACIONES CCP18 | Servicio de Operaciones | CCP 18 COLON | 000 | 2010-05-02 | |
| CENTRO DE OPERACIONES CCP19 | Servicio de Operaciones | CCP 19 FRANCISCO JAVIER PULGAR | 000 | 2010-05-02 | |
| CENTRO DE OPERACIONES CCP20 | Servicio de Operaciones | CCP 20 SUCRE | 2010-05-02 | ||
| CENTRO DE OPERACIONES CCP21 | Servicio de Operaciones | CCP 21 BARALT | 2010-05-02 | ||
| CENTRO DE OPERACIONES CCP22 | Servicio de Operaciones | CCP 22 LAGUNILLAS - BOLIVAR | 2010-05-02 | ||
| CENTRO DE OPERACIONES CCP24 | Servicio de Operaciones | CCP 19 SANTA RITA | 2010-05-02 | ||
| CENTRO DE OPERACIONES CCP25 | Servicio de Operaciones | CCP 25 MIRANDA | 2010-05-02 | ||
| CENTRO DE OPERACIONES CCP23 | Servicio de Operaciones | CCP 18 CABIMAS | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP02 | Servicio de Patrullaje | CCP 02 SANTA LUCIA | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP04 | Servicio de Patrullaje | CCP 04 COQUIVACOA | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP07 | Servicio de Patrullaje | CCP 07 RAUL LEONI | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP08 | Servicio de Patrullaje | CCP 08 FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP09 | Servicio de Patrullaje | CCP 09 CRISTO DE ARANZA | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP11 | Servicio de Patrullaje | CCP 11 SAN FRANCISCO | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP12 | Servicio de Patrullaje | CCP 12 DOMITILA FLORES | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP13 | Servicio de Patrullaje | CCP 13 GUAJIRA | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP01 | Servicio de Patrullaje | CCP 02 SANTA LUCIA | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP14 | Servicio de Patrullaje | CCP 14 CAÑADA DE URDANETA | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP15 | Servicio de Patrullaje | CCP 15 JESÚS ENRIQUE LOSSADA | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP16 | Servicio de Patrullaje | CCP 16 ROSARIO DE PERIJA | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP17 | Servicio de Patrullaje | CCP 17 MACHIQUEZ DE PERIJA | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP18 | Servicio de Patrullaje | CCP 18 COLON | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP19 | Servicio de Patrullaje | CCP 19 FRANCISCO JAVIER PULGAR | 000 | 2010-05-02 | |
| COOR DE PATRULLAJE CCP20 | Servicio de Patrullaje | CCP 20 SUCRE | 2010-05-02 | ||
| COOR DE PATRULLAJE CCP21 | Servicio de Patrullaje | CCP 21 BARALT | 2010-05-02 | ||
